SUYANG ATS | |||||||
Elementua | EREDUA | ZIRKUITUA | MARKA | MOTA | KOBRE BARRA | Armairu mota | ATS Kutxaren Dimentsioa (mm) |
1 | WT63A/4P | 20-63A | Suyang | C | N/A | SYK1-63A/4P | 450*350*600 |
2 | WT80A/4P | 80A | Suyang | C | N/A | SYK1-80A/4P | 450*350*600 |
3 | WT100A/4P | 100A | Suyang | C | N/A | SYK1-100A/4P | 450*350*600 |
4 | WT125A/4P | 125A | Suyang | C | N/A | SYK1-125A/4P | 450*350*600 |
5 | WT160A/4P | 160A | Suyang | C | N/A | SYK1-160A/4P | 450*350*600 |
6 | WT250A/4P | 250A | Suyang | C | N/A | SYK1-250A/4P | 500*350*600 |
7 | WT400A/4P | 400A | Suyang | C | N/A | SYK1-400A/4P | 500*350*600 |
8 | WT630A/4P | 630A | Suyang | C | N/A | SYK1-630A/4P | 800*600*2200 |
9 | WT800A/4P | 800A | Suyang | GGD | Y | SYK1-800A/4P | 800*600*2200 |
10 | WT1000A/4P | 1000A | Suyang | GGD | Y | SYK1-1000A/4P | 800*600*2200 |
11 | WT1250A/4P | 1250A | Suyang | GGD | Y | SYK1-1250A/4P | 800*600*2200 |
12 | WT1600A/4P | 1600A | Suyang | GGD | Y | SYK1-1600A/4P | 800*600*2200 |
13 | WT2000A/4P | 2000A | Suyang | GGD | Y | SYK1-2000A/4P | 800*600*2200 |
14 | WT2500A/4P | 2500A | Suyang | GGD | Y | SYK1-2500A/4P | 800*600*2200 |
15 | WT3200A/4P | 3200A | Suyang | GGD | Y | SYK1-3200A/4P | 800*600*2200 |
16 | WT4000A/4P | 4000A | Suyang | GGD | Y | SYK1-4000A/4P | 1000*1000*2200 |
Ohar: | |||||||
1. 250A azpiko ATS armairuak 600 * 500 * 300 armairuak × 1 barne hartzen ditu;Sare elektrikoaren hiru argi adierazle (berdea), energia sortzeko (gorria) eta karga (horia);3 metroko luzera duen ATS kablea abiazio-hargailuarekin;ateko sarraila bat;Hainbat borne-bloke eta fusible-euskarri, fusibles, etab. | |||||||
2. 400A, 630A ATS armairuak 700 * 600 * 350 armairuak × 1;Sare elektrikoaren hiru argi adierazle (berdea), energia sortzeko (gorria) eta karga (horia);3 metroko luzera duen ATS kablea abiazio-hargailuarekin;ate bat sarraila;Hainbat borne-bloke eta fusible-euskarri, fusibles, etab. | |||||||
3. 800A eta hortik gorako ATS armairuak IP42 GGD armairu estandarra ditu × 1;Sarearen hiru adierazle argiak (berdea), potentzia-sorkuntza (gorria) eta karga (horia), voltmetroa × 1, tentsio-eraldaketa-etengailua × 1, amperemetroa × 1 Korronte-transformadorea × 3, korronte-eraldaketa-etengailua × 1;3 metroko luzera duen ATS konexio-lerroa, hegazkin-hargunearekin;ateko sarraila bat;hainbat kableatu terminal, fusible-euskarriak eta fusibleak;kobrezko barrak | |||||||
4. Langile mota hau 230/400V-ko ohiko tentsioan aipatzen da.220V-tik beherako edo 440V-tik gorako tentsio trifasikoa duten unitateetarako ATS etengailua bereizi behar da. |
ohiko galderak1. Zein da zure sorgailuen potentzia?Erantzuna: 5kva ~ 3000kva bitartekoa eskain dezakegu.2. Zein da zure entrega-denbora?Erantzuna: Oro har, 15-35 egunetan entregatu dezakegu eskaera berresten ondoren.3. Zein da zure ordainketa?Erantzuna: T/T % 30 onar dezakegu aldez aurretik, eta saldoa % 70 ordainduko da bidali aurretikedo L/C bistatik. Baina proiektu berezi batzuetan eta eskaera berezi batean oinarrituta, zerbait egin dezakegu ordainketa-elementuan.4. Zein da zure bermea?Urtebete edo 1000 ordu (lehenengo iristen denaren arabera) Fabrika ohiaren datatik5. Zein da zure MOQ?Erantzuna: energia sorgailuaren MOQ 1 multzoa dela onartzen dugu.WINTPOWERZerbitzu SistemaBezeroari zuzendutako zerbitzu tradizionala gero eta zerbitzu-maila hobeak mundu osoan-sare ZerbitzuaKontzeptuak: Ziurtatu bezeroek erraz erabiltzen dutelaWINTPOWERBezeroei zerbitzatzeko produktuak,WINTPOWERkonfiantza lortzen du. Bezeroekin batera lan egin Zerbitzuaren aldian,WINTPOWERlehenik eta behin onena egin eta bezeroak babesten dituinteresak.Sorgailua erabili ezean,WINTPOWERlagundu bezeroariarteerabiltzen dakiteWINTPOWERZerbitzu-printzipioakBezeroa lehenik eta zintzotasuna oinarri gisa.Bezeroen bihotza eta arima maila guztietan zerbitzatzea egunero 24 orduz.ΔFabrikako ikuskapena: entregatu aurretik probako elementuak hauek dira nagusiki:1.Gensets bakoitza martxan jarriko da eta 1 ordu baino gehiago kargatuko dira guztiz.Idlean probatzen dirakarga, proba-tartea % 25 % 50 % 75 % 100 % 110 % 75 % 50 % 25 % 02. Zarata maila eskatutakoaren arabera probatzen da3.Kontrol paneleko neurgailu guztiak probatu beharko diraElektrogenoaren itxura eta etiketa eta plaka guztiak egiaztatuko dira